An jede Mailadresse muss turnverein-ehlershausen.de angehängt werden.
Beispiel: badminton@ ist dann badminton@turnverein-ehlershausen.de
| Abteilung | Ansprechpartner | Telefon | Mailadresse |
| Aikido | Linus Botha | 0157-80829624 | aikido@ |
| Badminton | Bettina Schön | 05085-955436 | badminton@ |
| Body-Fit | Susanne Eichstädt | 05085-233 | bodyfit@ |
| Eltern-Kind-Turnen | Ralph Hackmann (sowie C. Graf & J. Hackmann) | 0157-58833863 | eltern-kind-turnen@ |
| Familienturnen | Claudia Graf & Tabea Engelhardt | 0151-64507474, 0177-6441493 | familienturnen@ |
| Frauen-Fitness | Manuela Pauluhn | 05085-7959 | frauenfitness@ |
| Funktionsgymnastik | Sabine Winkelmann | Vorstand | vorstand@ |
| Kindertanz | Sinja Reich | 05136-9747301 | vorstand@ |
| Leichtathletik | Ilka Busche-Holewa | 05085-92528 | leichtathletik@ |
| Männerfitness | Olaf Kargel | 05085-6597 | maennerfitness@ |
| Step | Susanne Eichstädt | 05085-233 | step@ |
| Reha Sport | Fabian Baumgart | 0160-2166276 | rehasport@ |
| Rücken-Fit | Susanne Eichstädt | 05085-233 | rueckenfit@ |
| Rückenschule / Wirbelsäulengymnastik | Ute Melzian | 05173-1794 | rueckenschule@ |
| Tischtennis | Matthias Otto | 05085-981207 | tischtennis@ |
| Tischtennis Kinder | Stefan Butt | 0173-3104376 | tischtennis-kinder@ |
| Volleyball Mixed | Uwe Meyer | 05085-6792 | volleyball@ |
| Yoga Kurs | Fabian Baumgart | Vorstand | vorstand@ |
| Zumba® | Syuzanna Tegtmeier | 0170-5988505 | zumba@ |
Bei den Ansprechpartnern handelt es sich auch gleichzeitig um die jeweiligen Abteilungsleiter.